Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 26.74' N |
Länge: | 007° 27.92' O |
Höhe: | 95 meters |
Diese Station verwendet SDR, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 7 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten
Serverlaufzeit: 73 Tage, 13 Stunden, 3 Minuten
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 06:33:39 |
Aufgang: | 07:07:07 |
Transit: | 13:24:54 |
Untergang: | 19:41:43 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 20:15:03 |
Azimut: | 344.5° |
Höhe: | -35.8° |
Rektaszension: | 173.9° |
Deklination: | 2.6° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
Aufgang: | 00:08:57 |
Transit: | 09:06:51 |
Untergang: | 17:50:09 |
Azimut: | 48.1° |
Höhe: | 2.2° |
Rektaszension: | 104.9° |
Deklination: | 26.8° |
Neumond: | 21.09.2025 21:54:01 |
Vollmond: | 07.10.2025 05:47:30 |
Phase: | Halbmond (34% full) |








