Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 26.74' N |
Länge: | 007° 27.92' O |
Höhe: | 95 meters |
Diese Station verwendet SDR, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 33 Tage, 8 Stunden, 20 Minuten
Serverlaufzeit: 33 Tage, 8 Stunden, 25 Minuten
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 04:38:58 |
Aufgang: | 05:23:30 |
Transit: | 13:28:01 |
Untergang: | 21:33:07 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 22:17:50 |
Azimut: | 272.0° |
Höhe: | 27.6° |
Rektaszension: | 69.9° |
Deklination: | 22.1° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Aufgang: | 10:56:07 |
Transit: | 18:39:07 |
Untergang: | 01:45:51 |
Azimut: | 172.2° |
Höhe: | 54.6° |
Rektaszension: | 147.6° |
Deklination: | 15.2° |
Vollmond: | 11.06.2025 09:43:43 |
Neumond: | 25.06.2025 12:31:29 |
Phase: | zunehmend (36% full) |








