Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 26.74' N |
Länge: | 007° 27.92' O |
Höhe: | 95 meters |
Diese Station verwendet SDR, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 15 Tage, 0 Stunden, 10 Minuten
Serverlaufzeit: 15 Tage, 0 Stunden, 15 Minuten
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 05:02:50 |
Aufgang: | 05:43:26 |
Transit: | 13:26:28 |
Untergang: | 21:10:25 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 21:51:15 |
Azimut: | 110.9° |
Höhe: | 40.0° |
Rektaszension: | 51.4° |
Deklination: | 18.7° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Aufgang: | 23:48:06 |
Transit: | 02:23:12 |
Untergang: | 05:59:52 |
Azimut: | 268.3° |
Höhe: | -35.5° |
Rektaszension: | 249.0° |
Deklination: | -27.6° |
Neumond: | 27.05.2025 05:02:14 |
Vollmond: | 11.06.2025 09:43:43 |
Phase: | Vollmond (97% full) |








