Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 26.74' N |
Länge: | 007° 27.92' O |
Höhe: | 95 meters |
Diese Station verwendet SDR, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 60 Tage, 19 Stunden, 22 Minuten
Serverlaufzeit: 60 Tage, 19 Stunden, 23 Minuten
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 06:12:54 |
Aufgang: | 06:47:25 |
Transit: | 13:29:26 |
Untergang: | 20:10:25 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 20:44:47 |
Azimut: | 78.6° |
Höhe: | 0.7° |
Rektaszension: | 162.4° |
Deklination: | 7.5° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
Aufgang: | 18:36:38 |
Transit: | 22:16:45 |
Untergang: | 00:50:33 |
Azimut: | 289.8° |
Höhe: | -51.3° |
Rektaszension: | 285.5° |
Deklination: | -27.8° |
Vollmond: | 07.09.2025 20:08:46 |
Neumond: | 21.09.2025 21:54:01 |
Phase: | zunehmend (77% full) |








