Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 26.74' N |
Länge: | 007° 27.92' O |
Höhe: | 95 meters |
Diese Station verwendet SDR, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 25 Tage, 11 Stunden, 3 Minuten
Serverlaufzeit: 25 Tage, 11 Stunden, 15 Minuten
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 07:26:51 |
Aufgang: | 08:00:42 |
Transit: | 13:14:53 |
Untergang: | 18:28:17 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 19:02:05 |
Azimut: | 95.7° |
Höhe: | -8.8° |
Rektaszension: | 205.1° |
Deklination: | -10.4° |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 |
Aufgang: | 06:51:35 |
Transit: | 12:26:30 |
Untergang: | 17:48:22 |
Azimut: | 104.5° |
Höhe: | 2.1° |
Rektaszension: | 191.4° |
Deklination: | -7.7° |
Neumond: | 21.10.2025 14:25:05 |
Vollmond: | 05.11.2025 14:19:12 |
Phase: | Neumond (2% full) |








