Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 26.74' N |
Länge: | 007° 27.92' O |
Höhe: | 95 meters |
Diese Station verwendet SDR, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 6 Tage, 15 Stunden, 52 Minuten
Serverlaufzeit: 6 Tage, 15 Stunden, 53 Minuten
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 04:46:35 |
Aufgang: | 05:31:05 |
Transit: | 13:35:42 |
Untergang: | 21:39:44 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 22:24:01 |
Azimut: | 26.0° |
Höhe: | -13.6° |
Rektaszension: | 110.6° |
Deklination: | 22.1° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 |
Aufgang: | 22:37:05 |
Transit: | 01:45:12 |
Untergang: | 05:29:44 |
Azimut: | 201.9° |
Höhe: | 9.8° |
Rektaszension: | 293.6° |
Deklination: | -26.9° |
Neumond: | 24.07.2025 21:11:04 |
Vollmond: | 09.08.2025 09:54:56 |
Phase: | Vollmond (100% full) |








