Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 26.74' N |
Länge: | 007° 27.92' O |
Höhe: | 95 meters |
Diese Station verwendet SDR, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 10 Tage, 1 Stunde, 5 Minuten
Serverlaufzeit: 10 Tage, 1 Stunde, 10 Minuten
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 05:11:32 |
Aufgang: | 05:50:59 |
Transit: | 13:26:33 |
Untergang: | 21:03:06 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 21:42:47 |
Azimut: | 126.5° |
Höhe: | 46.6° |
Rektaszension: | 46.5° |
Deklination: | 17.5° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Aufgang: | 17:55:37 |
Transit: | 23:25:07 |
Untergang: | 04:30:53 |
Azimut: | 359.9° |
Höhe: | -46.6° |
Rektaszension: | 191.2° |
Deklination: | -7.0° |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55:50 |
Neumond: | 27.05.2025 05:02:14 |
Phase: | zunehmend (90% full) |








